Historia · Andorra actual · Simbols d'estat · CAD2 2022
| Any | Fet |
|---|---|
| 805 | Llegenda: Carlemany funda Andorra en reconeixement a l'ajuda contra els sarraïns |
| S. IX (mig) | Primer document conegut: acta de consagracio de la catedral de Santa Maria d'Urgell |
| 1133 | Andorra es converteix en senyoria eclesiastica (poder dels bisbes d'Urgell) |
| 1278 | Primer Pariatge (bisbe Pere d'Urtx i comte Roger Bernat III de Foix) — neix el Principat d'Andorra |
| 1288 | Segon Pariatge — regula obligacions, justicia i servei militar |
| 1419 | Creacio del Consell de la Terra (primera forma parlamentaria) |
| 1589 | Enric IV de Navarra es fa rei de Franca i uneix els drets dels comtes de Foix |
| 1793 | Republicans francesos es neguen a mantenir relacions amb Andorra |
| 1806 | Napoleon restablerix la tradicio feudal i els drets de cosenyoria de Franca |
| 1866 | Nova Reforma: dret de vot als caps de casa, augment poder Consell General. S'adopta la bandera. |
| 1981 | Creacio del Consell Executiu — inici de les grans reformes |
| 14.03.1993 | Entrada en vigor de la primera Constitucio d'Andorra |
| 28.07.1993 | Andorra s'integra a l'ONU |
| 1994 | Andorra s'integra al Consell d'Europa |
| 1702 | Des d'aquesta data el Consell General evoluciona en ambits reguladors, politics, jurisdiccionals i legislatius |
| Indicador | Xifra |
|---|---|
| Extensio | 468 km2 |
| Perímetre total | 119 km |
| — Frontera amb Franca (Arieja i Pirineus Orientals) | 63 km |
| — Frontera amb Espanya (Lleida i Girona) | 56 km |
| Capital | Andorra la Vella |
| Poblacio total | 80.000 habitants (41.000 homes / 39.000 dones) |
| Andorrans | 37.144 |
| Espanyols | 19.131 |
| Portuguesos | 9.175 |
| Francesos | 3.339 |
| Llocs de treball | 50.700 |
| Visitants anuals | 8.000.000 aproximadament |
| Allotjaments turistics | 235 |
| Habitacions | 12.000 |
| Llits | 33.000 |
| Sectors d'esqui | 7 sectors — 300 km abalisats aprox. |
| Establiments comercials | 2.900 |
| Botigues | mes de 1.300 botigues i 7 centres comercials |
| Territori no urbanitzat | 95% |
| Boscos | 38% |
| Prats d'alta muntanya | 26% |
| Tarteres i roca | 20% |
Adoptada oficialment el 1866. La franja groga es lleugerament mes gran. Al centre l'escut d'Andorra. Barreja colors francesos i catalans. Va ser Napoleon III qui la va dotar oficialment.
Les 4 cases tradicionals: (A) Bisbat — mitra i bacul daurats sobre fons vermell; (B) Catalunya; (C) Foix; (D) Bearn. Envoltat d'una aureola (F) i acompanyat de la divisa (E).
Lletra: Joan Benlloch i Vivo. Musica: Enric Marfany. Adoptat el 1914. Interpretat per primera vegada el 8 de setembre de 1921.
8 de setembre: festivitat de la Verge de Meritxell, patrona d'Andorra (coronada el 8 de setembre de 1921). 14 de marc: dia de la Constitucio.
Consell General · Govern · Parroquies · Comuns · Collaboracio
Ordre protocol·lari (important per al concurs):
| # | Parroquia | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Canillo | Te quarts i veïnats |
| 2 | Encamp | Parroquia alta |
| 3 | Ordino | Parroquia alta |
| 4 | La Massana | Parroquia alta |
| 5 | Andorra la Vella | Capital. Parroquia central |
| 6 | Sant Julia de Loria | Parroquia baixa |
| 7 | Escaldes-Engordany | Creada el 1978 per segregacio d'Andorra la Vella — unica no tradicional |
La col·laboracio institucional es formalitza mitjancant la signatura de protocols, convenis i acords de col·laboracio entre les administracions.
Sobre les iniciatives o actuacions del CPEIS que puguin tenir una repercussio apreciable en el territori o la poblacio de la parroquia corresponent.
Batllia · Tribunal de Corts · TSJ · Consell Superior · Fiscal · TC
La Constitucio es la norma suprema. El sistema judicial andorra es independent. 6 organs judicials.
Historia mundial · Historia dels Bombers d'Andorra · Dates clau
| Any / Periode | Fet |
|---|---|
| 356 a.C. | Primer incendi documentat: temple d'Artemisa a Efeso (Turquia) — incendiat per un perorbat |
| 64 d.C. | Cesar August crea el primer cos de bombers organitzat a Roma (antics esclaus). D'aqui ve el nom Vigili del fuoco |
| 19.07.64 | Gran incendi de Roma: destroca mes de dos tercos de la ciutat |
| S. VI | Carlemany (Franca) publica un decret: servei de vigilant nocturn obligatori |
| 1666 | Gran incendi de Londres: comenca en una pastisseria, crema uns 5 km2, 10.000 persones sense llar |
| 1672 | Jan Van der Heiden (holandes) desenvolupa les primeres mangueres contra incendis (pell flexible, accessoris de llaut cada 15 metres) |
| 1776 | Lluis XVI crea el primer cos de bombers a Franca |
| 1810 | Incendi de l'ambaixada austriaca a Paris |
| 18.09.1811 | Napoleon I organitza els bombers de Paris com a cos militar. S'utilitza oficialmente el terme Sapeur-pompier |
| Any | Fet |
|---|---|
| 1961 | El Cos de Bombers es creat per acord del Consell General. S'hi incorporen 6 efectius. S'adquireix un camio autobomba Berliet i una ambulancia Volkswagen. 1 cap + 6 bombers. |
| 1979 | S'inaugura el segon Parc al Pas de la Casa (2 bombers + 2 vehicles) |
| 31.09.1980 | El Consell General aprova el primer reglament d'organitzacio del Cos de Bombers |
| 28.03.1990 | Norma juridica adaptada minimament. El Govern aprova estatuts i reglament de servei interior |
| 1995 | S'inaugura el Parc de La Massana — inici de la descentralitzacio |
| 1999 (estiu) | Comenca a funcionar el Parc de Canillo |
| 2000 | La Llei de la funcio publica reconeix el CPEIS com a Cos especial. El Cos rep el nom actual: Cos de Prevencio i Extinció d'Incendis i Salvaments |
| 09.2002 | Nou parc PDC (al mateix edifici que el nou CAP del Pas) |
| 08.02.2006 | Decret: creacio del DPEIS com a departament autonom |
| 14.01.2015 | Govern aprova el Reglament regulador de funcions, estructura i organitzacio del CPEIS |
| 14.01.2017 (20 abril) | Llei 7/2017 del CPEIS — primera llei propia del Cos |
Estructura · Especialitats · Ambit d'actuacio · Missio · Funcions · Facultats
| Area | Unitats |
|---|---|
| Area de Gestio | Unitat de Formacio · Unitat de Parcs · Unitat de Logistica · Unitat de CCO i Procediments |
| Area Operativa | Unitat de Grups Especials (GRM, GRC, GRS, GRE, GSM) |
| Area Tecnica-Operativa | Unitat de Prevencio i Investigacio · Unitat de Serveis · Unitat Sanitaria |
| Unitat | Max. membres | Seccions/Grups |
|---|---|---|
| Formacio | 16 | Formacio interna I+D / Formacio externa |
| Parcs | 6 | 4 responsables (1 per parc) |
| Logistica | 16 | Compres / Laboratori / Vestuari / Parc mobil |
| CCO i Procediments | 5 | 3 seccions |
| Grups Especials | 89 | GRM / GRC / GRS / GRE / GSM (+ EMEDA: max. 3) |
| Prevencio i Investigacio | 10 | Inspeccions / Plans autoproteccio / Investigacio / Prevencio |
| Serveis | 6 | Psicologia / Ed. Fisica / Audiovisuals / Forestal |
| Sanitaria | 13 | Recursos Sanitaris / Operativa i Instruccio / Prevencio Salut |
| Grup | Funcio principal |
|---|---|
| GRM — Rescat Muntanya | Rescats, salvaments i recerques a la muntanya o entorns d'alcada |
| GRC — Rescat Cani | Salvaments i recerques a muntanya o enderrocs. Localitzacio en allaus. Guia localitzable 24h en hivern. |
| GRS — Rescat Subaquatic | Salvaments, recerques i localitzacio en medis aquatics (llacs i rius principalment) |
| GRE — Rescat Enderrocs | Salvaments, rescats, recerques en enderrocs, esllavissades o esfondraments |
| GSM — Suport Muntanya | Suport al GRM. Competencia limitada a tasques de suport. |
Garantir la seguretat civil i vetllar pel compliment de les normes d'incendis i salvaments: prevencio, extincio, salvaments, transport sanitari, actuacions en accidents i emergencies, funcions tecniques, de control i d'inspeccio.
Els membres autoritzats poden accedir a domicilis i ordenar-ne l'evacuacio preventiva temporal com a maxim durant 48 hores. Nomes es pot perllongar amb autoritzacio de l'autoritat judicial competent.
En cas d'emergencia en seu diplomatica o consular, els membres NOMES poden actuar amb l'autoritzacio previa del cap de la missio diplomatica o consular o la persona delegada. Si no s'obte: adoptar mesures per protegir persones i bens dels voltants.
Comunicat Intern · IO · Full Incidencia · Procediments · IpSige · Lotus Notes
Document oficial per recollir els canvis de guardia o de vacances. Garanteix que no afecten la prestacio del servei public. Nomes valida si esta signada per totes les parts.
Jornades, congressos, fires, simulacres, reunions, campionats (esportius o professionals), tant nacionals com internacionals. Tambe per a visites de caire professional de persones estrangeres al Principat.
| Color | Tipus de procediment |
|---|---|
| ■ VERMELL | Procediments d'Incendis |
| ■ LILA | Procediments de Salvaments |
| ■ BLAU | Procediments d'Assistencies tecniques |
| ■ VERD | Procediments Sanitaris |
| ■ MARRO | Procediments de Tunels |
| ■ TARONJA | Procediments de Proteccio Civil |
| ■ GRIS | Procediments Cerimonials |
Cada usuari te Login i Password. Segons el grau jerarquic, unitat o funcions, obte "drets" per accedir a certes funcions.
20 preguntes aleatories de la bateria de 80 · CAD2 Cultura Administrativa