Jornades · Claus de treball · La fletxa · Organigrama operatiu · GOC2 2022
| Parc | Oficial | Sotsoficials | Bombers |
|---|---|---|---|
| Andorra la Vella (Central) | 1 | 3 | 6/7 |
| Pas de la Casa | — | 1 | 2/3 |
| La Massana | — | 1 | 2 |
| Canillo | — | 1 | 2 |
Accions formatives internes i externes, entrenaments mensuals dels grups especials, gestio d'arees, unitats i seccions.
Guardies operatives dels grups de la Unitat de Grups Especials.
Guardies operatives. No poden excedir les 24 hores, llevat que sigui necessari per motius de servei.
Els efectius es distribueixen als 4 parcs en 6 claus de treball.
| Hora | Activitat |
|---|---|
| 21:00-21:30 | Reunio del personal — "brifing" |
| 21:30-22:30 | Revisio dels vehicles i material |
| 22:30-07:30 | Permanencia |
| 07:30-09:30 | Formacio fisica |
| 09:30-11:30 | Practica diaria teorica / practica |
| 13:00-17:30 | Permanencia |
| 17:30-18:15 | Practica diaria sanitaria |
| 18:15-20:00 | Permanencia |
| 20:00-21:00 | Condicionament i neteja |
| 21:00 | Fi de la guardia |
Piramide de comandament · Especialistes · Conseller Tecnic · Antiguitat
| Denominacio | Equivalent FR | Grau previ | Funcio | Comanda |
|---|---|---|---|---|
| Director | — | Lliure designacio | Maxim responsable gestio adm. i operacional | Tot el Cos |
| Director adjunt | Chef de Groupe | Director | Maxim responsable gestio adm. i operacional | Tot el Cos |
| Oficial | Chef de Groupe | Sotsoficial | Responsable operatiu de la guardia i intervencions | Els Sotsoficials de guardia |
| Sotsoficial | Chef d'Agres | Bomber | Responsable operatiu d'un servei | 1 a 2 binomis |
| Bomber | Inicial | Bomber alumne | Responsable de la seva tasca | — |
En actuacions on tots els efectius son del mateix grau (bombers), la responsabilitat recau en el bomber amb mes antiguitat al Cos. L'antiguitat s'identifica amb un distintiu a la uniformitat.
Comandament Operacional de Socors · Expressio d'ordres · Consignes · Control
| # | Accio |
|---|---|
| 1 | Preveure |
| 2 | Donar ordres i consignes |
| 3 | Controlar |
| 4 | Delegar |
En una intervencio no comanden mes de dos binomis, llevat que assumeixin el COS com a primer Sotsoficial arribat.
5 estils · Punts forts i febles · El bon comandament s'adapta
Un bon comandament tindra la flexibilitat i l'empatia necessaries per adaptar-se a qualsevol estil segons les circumstancies, la situacio, el temps i totes les variables que envolten una decisio.
5 categories principals · Arbre complet de subtipus · OP1 i dispositiu
L'OP1 estipula la tipologia per obrir el comunicat. Defineix el tipus i la dotacio de sortida preestablerta.
| 1.1 Habitatge | 1.2 Hoteleria/rest. | 1.3 Establiment public | 1.4 Comercial |
| 1.5 Sanitaris | 1.6 Garatge/Parking | 1.7 Vehicle | 1.8 Industria |
| 1.9 Electric | 1.10 Forestal/Vegetacio | 1.11 Tunel | 1.12 Altres |
| 1.13 Explosio | |||
| 2.1 Accident de transit | 2.2 Rescats muntanya (5 sub): Recerca · Senderisme · Allaus · Esports aventura · Ginys cable |
| 2.3 Rescats d'animals | 2.4 Rescat enderroc |
| 2.5 Rescat ascensors/portes | 2.6 Altres |
| 3.1 Prevencio | 3.2 Riscos natura (Neu/Vent/Aigua/Terra/Altres) |
| 3.3 Inundacions/fuites | 3.4 MMPP/Gas |
| 3.5 Condicionament calcada | 3.6 Edificacio/estructures |
| 3.7 Obertura de portes | 3.8 Preventius (Esportius/Ludics/Pirotecnic) |
| 3.9 Vespes i abelles | 3.10 Altres |
| Primaris (4.1) — 13 subtipus | Secundaris (4.2) — 2 subtipus |
|---|---|
| Transit · Acc. esportius · Acc. laboral · Acc. oci · Acc. domestic · Acc. escolar · Malaltia · Intent d'autolisi · Acc. vianants · Intox. medicamentosa · Intox. etilica · Agressio · Altres | 4.2.1 Ajuda de mans 4.2.2 Trasllat de difunts |
| 5.1 Externa (EPI/ESI/PSC/Altres) | 5.2 Interna |
| 5.3 Practica (Diaria · GRM · GRC · GRE · GRS · GSM · Altres) | 5.4 Visites escolars/divulgacio |
| 5.5 Altres | |
Xifres clau del DPEIS · Frequents en concurs
| Indicador | Xifra |
|---|---|
| Parcs de Bombers | 4 |
| Total persones DPEIS | 139 |
| — Cos de Bombers (CPEIS) | 122 |
| — CCO | 12 |
| — Administracio | 5 |
| Total intervencions 2021 | 8.297 |
| — Incendis | 252 |
| — Salvaments (total) | 427 |
| — dels quals: rescats muntanya | 163 |
| — Assistencies tecniques | 887 |
| — Transports sanitaris (total) | 3.933 |
| — dels quals: programats | 275 |
| — Practiques | 2.798 |
| Operatius 100% | 5.499 |
| Intervencions per dia (mitja) | 22 |
| Preventius | 37 |
| Edat mitja del personal | 46 anys |
| Instruccions operatives | 17 |
| Comunicats interns | 35 |
| Vehicles i remolcs (parc mobil) | 47 |
| Persones formades | 2.195 (1.500 alumnes) |
| Trucades al 112 i 118 | 27.800 |
| Trucades al dia (mitja) | 76 |
| Comunicats d'encesa de foc | 423 |
| Constatacions d'incidencia | 278 |
| Ratio bombers/habitants | 1 x cada 666 h. / 1,5 x cada 1.000 |
20 preguntes aleatories de la bateria de 46 · GOC2 Gestio Operacional i Comandament